| 商品/サービス名 | LiveEngage |
|---|---|
| 商品番号 | 1001496 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | 20年にも及ぶ企業と顧客のコミュニケーションを支援してきた経験を有し、グローバルに20,000社の企業がプラットフォームを利用しています。 Conversational Commerceプラットフォーム「Live Engage」は、消費者が利用する様々なコンタクトチャネル(Web、SMS、メッセンジャー、スマホアプリ、Apple Business Chat等)を統合管理し、企業のコンタクトセンターの生産性(最大40件の同時対応)、顧客満足度、コスト削減、販売機会の創出を飛躍的に向上します。 |
| 特徴 | ■ 顧客の様々なコンタクトチャネルとつながる 顧客の行動はウェブから、スマホアプリ、そしてメッセージングの活用に急速にシフトしています。 Live Engageは、消費者が利用する様々なコンタクトチャネル(Web、SMS、メッセンジャー、スマホアプリ、Apple Business Chat、音声デバイス等)を統合管理し、リッチな顧客体験の提供が可能となります。そしてメッセージングによる、エンドツーエンドのインララクションにより、離脱することなく顧客とのビジネスカンバセーションを完結することができる様になります。 |
| 機能 | ■AI /ボットによる自動化を促進 どのような目的で、どのような人に、どのようなエンゲージメントをするか、というルールを設定すると、パーソナライズされたデジタルエンゲージメントが始まります。 顧客からつながってくる様々なコンタクト内容(デジタルデータ)により、エージェントはボットのトレーナーに、リアルタイムでボットのチューニングを実施。AI /ボットによる自動化を促進します。 ■ 消費者からコンタクトされる行動データをリアルタイムで把握 直感的なダッシュボードで、今起きていることをそのまま見ることができます。 そのデータをすぐにレポートとして取り出すこともできるので、キャンペーンの効果を測定し、測定結果に応じて最適化を図っていくことが可能です。 最適化に向けてはもちろん、費用対効果の最大化に向けたコンサルティングサービスも提供しています。 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | デジタルエンゲージメント パーソナライズ カスタマー |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | Webマーケティング |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 営業部門(営業/販売) 営業部門(店舗/施設) 営業部門(広告/宣伝/広報) 営業部門(カスタマーサービス/コールセンター) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(営業力/販売力強化) 業績向上(マーケティング強化) 業績向上(生産性向上) 業績向上(コスト削減) |
企業情報