| 商品/サービス名 | SmartPanorama |
|---|---|
| 商品番号 | 1000276 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | 360 度バーチャルツアーに、写真や動画を貼りつけたり、見取り図を連動させたり、伝えたい情報を多く知ってもらうことができるため、ホームページ上でより施設等をわかりやすく紹介することができます。 同じ部屋・眺望でも昼と夜(または季節ごと)に分けて撮影し、切り替えるようにすることによって、同じ施設・店舗でもガラリと違う魅力を見せることができます。 |
| 特徴 | 昼と夜とで違いを見せられる。より効果的にパノラマを見せられるバーチャルツアー |
| 機能 | 360 度バーチャルツアーに、写真や動画を貼りつけたり、見取り図を連動させたり、伝えたい情報を多く知ってもらうことができます。 商品形態:ソフト |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | VR 360 度画像 度動画 |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | Webサイト制作・管理 |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 不動産 住宅 小売り |
| 主な推奨部門 | 営業部門(営業/販売) 営業部門(店舗/施設) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(営業力/販売力強化) 業績向上(マーケティング強化) |
企業情報