| 商品/サービス名 | Bizfile |
|---|---|
| 商品番号 | 1001104 |
| 商品概要 | iOS、Windows10デバイスでコンテンツを閲覧するビュワーアプリと、セキュリティの強固なクラウドを利用した配信/管理が一体となり、営業資料、コンテンツなどの注目度を可視化する企業向け営業促進ツールです。 |
| 特徴 | ●リッチコンテンツ(VRなど)による疑似体験可能なプレゼンが可能 ●電波の届かない営業先でも使用可能 ●紙のカタログや、営業資料などの印刷費を大きく削減できる。 ●自社内でコンテンツ配信/管理ができる。 ●ID/パスワード認証とコンテンツ有効期間設定でセキュリティ向上 ●HTML形式対応なので、資料ページの注目度を可視化できる。 |
| 機能 | 【コンテンツビュワーアプリ】 ■HTML、PDF、動画に対応 ■マルチVRデバイスでも再生可能 ■資料ごとのログで効果を解析 ■電波の届かないオフライン環境に対応 ■見たいコンテンツすぐに探せるサムネイル表示も可能 ■フォルダ編集 ■コンテンツソート ■ワード検索 ■VRゴーグルでのコンテンツ再生に対応 ■コンテンツ閲覧権限コントロール ■コンテンツ有効期限設定 ■アクセスレポート機能 ●コンテンツ閲覧数 ●コンテンツダウンロード数 ●CSVダウンロード* ●オフライン時ログデータ取得機能* ●絞り込み機能* ●個別セッション情報(ユーザー使用ページ遷移)* *エンタープライズプランのみ |
| 価格表(プラン別) | 初期費用100,000円(税別)、月額費用300円(税別)/1ID/1GB min50 ID~(スタンダードプラン)、月額費用400円(税別)/1ID/1GB min50 ID~(エンタープライズプラン)、コンテンツ制作 個別見積 *ご利用アカウント数は最低50IDからとなり、50ID以上は10単位ごとのご契約となります。*ディスク容量の追加は1GBにつき、1ID当たり100円の追加となります。*ご契約期間は、3か月からとなります。(例)1GB×50iDプランの場合=月間総流量50GB |
| タグ(関連キーワード) | 企業向けモバイルコンテンツサービス ASPサービス |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | ファイル共有 |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 営業部門(営業/販売) 営業部門(店舗/施設) 営業部門(広告/宣伝/広報) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(営業力/販売力強化) 業績向上(生産性向上) |
企業情報