| 商品/サービス名 | 応対力 |
|---|---|
| 商品番号 | 1000962 |
| 標準料金 | ■初期費用 120,000円~ ■月額費用 16,800円~ |
| 商品概要 | IP回線対応着信ポップアップシステム |
| 特徴 | ⑴ 既存の電話設備を利用可能 ⑵ 様々な顧客管理システムと連携可能 ⑶ 働き方改革の推進に利用可能 ⑷ お客様の要望から生まれたサービス |
| 機能 | 基本機能 ・相手先情報表示 ・CRM連携 ・ファイル実行 ・通話履歴表示 管理機能 ・表示項目設定 ・背景色設定 ・着信設定 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | IP回線 着信 ポップアップ |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | コールセンター/CTIシステム |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 営業部門(営業/販売) 営業部門(店舗/施設) 営業部門(カスタマーサービス/コールセンター) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(営業力/販売力強化) 業績向上(顧客管理) |
企業情報