| 商品/サービス名 | アンケートダッシュボードシステム「DIVE(ダイブ)」 |
|---|---|
| 商品番号 | 1001988 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | 社内に埋もれがちな会員データ、マーケットデータ、調査データも再生・活用できます。 いつでもどこでもアクセス可能な環境で、社内外で最適な提供シーンを実現。 わかりづらい統計データをわかりやすい情報源に転換することで共有コストを削減。 |
| 特徴 | 欲しいデータが引き出せるよう、性別・年代などの条件を設定して検索。 絞り込まれたデータが表示されますので、そのなかで資料に使いたいデータにチェックをつけて出力するだけ。 資料作成の時間短縮や、その場でのデータ検索にスマートに対応できます。 |
| 機能 | ●マルチデバイス対応 インターネット環境があれば、いつでもどこでも閲覧・利用が可能。外出先での調べものや客先でのプレゼンテーションにも効果を発揮します。 ●利用者視点の直感的UI/UX設計 リサーチの知識がない方でも簡単に必要な情報に到達。直感的な操作性と最適なデータアウトプットを実現します。 ●アウトプットを意識した最適なインフォグラフィック 使いやすい、また説明しやすいシンプルなグラフィックデザイン。企画書にも、その場でのプレゼンテーションにもどのようなフォーマットでも展開可能。 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | データ一元管理 データ管理 コスト削減 |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | データ分析/BIツール |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 営業部門(営業/販売) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(マーケティング強化) 業績向上(情報共有化/情報力強化) 業績向上(顧客管理) 業績向上(コスト削減) |
企業情報