| 商品/サービス名 | 現場見守る君(屋内用) |
|---|---|
| 商品番号 | 1000670 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | ●ネット工事不要・簡単取付約5分 モバイルが搭載されているので、ソフトバンクのエリア内なら全国どこでも、着いたその日から使えます。また専用金具で誰でも簡単に取付が可能です。 スマホなどでライブ映像が見られます。 ●切断感知復旧システム搭載 (CCS) 当社独自のシステムです。ネット回線接続に問題が生じても、自動的に3回復旧を試みるため、フリーズの頻度が劇的に少なくなりました。 ●もちろん省エネです 電気代は1ヶ月約220円。イニシャルコスト・ランニングコスト共に負担が少ないので、気軽にご使用いただけます。 ●最大7GB/15GBのデータ通信が行えます アプリから7GBで約30時間、15GBで約60時間、ライブ映像の閲覧ができます。 ※データ通信量の上限を超えても録画はしています。 |
| 特徴 | ●スマホなどでいつ・どこでも現場の様子を確認でき離れていても安心です。最大36台・20人まで同時に見られるので状況共有にも使えます。 高画質な映像を広範囲で撮影できます。 |
| 機能 | ●最大100万画素と鮮明です。スマホなどから遠隔でカメラを動かせ、左右180°上下90°の広範囲をカバーします。 ●赤外線暗視機能により暗闇でもOK ●真っ暗な場所でも10m先まで映せます。また赤外線レンズが赤く点灯するため防犯効果も見込めます。 録画機能も付いています。 ●本体に32GBのmicroSDカードを内蔵。約1週間の循環録画が可能で、別途録画機器も必要ありません。 静止画をサーバーに保存します。 ●2分に1回動体検知で撮影します。その静止画をサーバーに1週間、それ以降は、静止画を繋いだ動画形式で約1ヶ月間保存します。 【商品形態】ハード |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | 見守りカメラ 屋内用 モバイル搭載カメラ ソフトバンク |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | ネットワークカメラ |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 外食 ヘルスケア |
| 主な推奨部門 | 営業部門(店舗/施設) 製造・生産部門(製造/生産管理) 製造・生産部門(物流) 製造・生産部門(資材/購買) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(生産性向上) 業績向上(情報共有化/情報力強化) 業績向上(コスト削減) |
企業情報