| 商品/サービス名 | 現場見守る君 |
|---|---|
| 商品番号 | 1000011 |
| 標準料金 | 月額料金 17,000円(税抜)~ + 送料 |
| 商品概要 | 電源を確保すればカメラは簡単に取り付けられ、アプリをダウンロードすればすぐに閲覧できます。 防犯対策や現場管理に活用でき、閲覧端末のボタン一つで録画・撮影・再生ができる監視カメラアプリケーションです。 |
| 特徴 | 現場管理の負担を軽減し、業務の効率化が図れます! ・ 移動による時間、経費の削減が可能です。 ・ 現場の状況を遠隔地で把握し、遅延なく的確な指示を送れます! ( 天候、養生シートの張り具合、 施工状況 他) ・ 置き場の資材状況・納入状況を確認できます。 ・ 業者の出入り状況や混み具合などを把握できます。 ・ 不安全行動の抑止や美化に効果を発揮します。 ・ 盗難やいたずらなどの防犯対策になり、現場もお客さまも安心です。 ・ 万が一の際、証拠としてご提出いただけます。 ・ 他社との差別化として営業ツールにご活用いただけます。 |
| 機能 | ● ネット工事不要・管理取付約5分。 モバイルが搭載されているので、ソフトバンクのエリア内なら全国どこでも、着いたその日から使えます。 また、専用金具で誰でも簡単に取付が可能です。 ●スマホなどでライブ映像が見られます。 スマホなどでいつ・どこでも現場の様子を確認でき、離れていても安心です。最大36台・20人まで同時に見られるので状況共有にも使えます。 ●画質な映像を広範囲で撮影できます。 最大100万画素と鮮明です。スマホなどから遠隔でカメラを動かせ、左右180°上下90°の広範囲をカバーします。 ●赤外線暗視機能により暗闇でもOK 真っ暗な場所でも10m先まで映せます。また、赤外線レンズが赤く点灯するため防犯効果も見込めます。 ●録画機能も付いています。 本体に32GBのmicroSDカードを内臓。約1週間の循環録画機能が可能で、別途録画機器も必要ありません。 ●静止画をサーバーに保存します。 2分に1回動体検知で撮影します。その静止画をサーバーに1週間、それ以降は静止画を繋いだ動画形式で約1ヶ月間保存します。 ●切断感知復旧システム搭載( CCS ) 当社独自のシステムです。ネット回線接続に問題が生じても、自動的に3回復旧を試みるため、フリーズの頻度が劇的に少なくなりました。 ●もちろん省エネです。 電気代は1ヶ月約220円。イニシャルコスト・ランニングコスト共に負担が少ないので、気軽にご使用いただけます。 ●最大7GB / 15GBのデータ通信が行えます。 アプリから7GBで約30時間、15GBで約60時間、ライブ映像の閲覧ができます。 ※ データ通信量の上限を超えても録画はしています。 【商品形態】ハード クラウド |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | 防犯カメラ 現場管理 監視カメラ 赤外線 録画 工事不要 |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | ネットワークカメラ |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 建設 |
| 主な推奨部門 | 製造・生産部門(製造/生産管理) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(生産性向上) 業績向上(情報共有化/情報力強化) 業績向上(コスト削減) |
企業情報