| 商品/サービス名 | Ciao Camera |
|---|---|
| 商品番号 | 1000010 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | 「観る」「録る」「解析する」 レコーダ不要のクラウド型AIカメラソリューション。 カメラデータをクラウドサーバーに記録・保管し、動画ではなく写真で写します。 ① インターネット経由で ② 監視データをクラウドサーバに録画 ③ いつでも、どこからでも ④ PCやスマートフォンなどの手元のデバイスで ⑤ ライブ映像はもちろん ⑥ 録画データの再生ができる ⑦ そのうえ画像画像解析もできる |
| 特徴 | ●故障の・不具合の原因となるレコーダーが不要に ●監視範囲を通過した人物の、年齢、性別を判別して人数をカウント、結果をグラフ化 ●特定の人物・車などを判別 |
| 機能 | 既存のカメラの防犯カメラを高機能解析カメラに! ● ライブ映像 モニタリング いつでも、どこからでも、現場の様子を確認できます。 ● グリッド 複数カメラの映像を並べて観ることができます。 ● 動画データ再生 再生したカメラや日時の指定、連続及び繰り返し再生が簡単に行えます。 ● デジタルズーム 画像を拡大して、人の表情や手元の動きなど、細かな部分の確認が行えます。 【商品形態】クラウド |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | AI 防犯 クラウド 画像解析 動線 ヒートマップ |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | ネットワークカメラ |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 不動産 アパレル 小売り 外食 金融 |
| 主な推奨部門 | 営業部門(店舗/施設) 管理部門(人事/総務/労務) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(生産性向上) 業績向上(情報共有化/情報力強化) 業績向上(コスト削減) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) 信頼性UP(セキュリティ強化) |
企業情報