| 商品/サービス名 | MSKクラウド |
|---|---|
| 商品番号 | 1000776 |
| 標準料金 | 初期費用298,000円(税抜)~、月額費用12,000円(税抜)~ |
| 商品概要 | 「MSKクラウド」は24時間365日、ネットワークの安心安全を「多層防御」で守るクラウドサービスです。 「M 見守る!」 ネットワークにどのような機器が接続されているか常時監視し、機器の情報を収集を行います。 「S 知らせる!」 ウィルスを検知した場合や、不正接続端末など、インシデントの発生状況をお客様へお知らせします。 「K 駆けつける!」 どう対応して良いかわからない不測の事態が発生してもご安心下さい。 専門のエンジニアが駆けつけ、お客様の問題を解決いたします。 |
| 特徴 | ・ネットワーク状況をレポートで確認できます! ・初期費用を抑えた料金プランをご用意! ・万が一のトラブルにも迅速な復旧サポート! |
| 機能 | ・複数の対策で万全なセキュリティ対策 ・ウイルス感染検知時に拡散防止対策 ・自動化による工数低減 ・レポートによる安心・安全の見える化 ・ネットワークトラブルの復旧サポート |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | ネットワーク クラウド セキュリティ対策 トラブル 工数低減 |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | 統合管理 |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 管理部門(情報システム) |
| 主な推奨目的/効果 | 信頼性UP(セキュリティ強化) |
企業情報
| 企業名 | 株式会社SHINKO |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 業種 | G 情報通信業 39 情報サービス業 |
| 資本金 | 1億円以上 |
| 売上高 | 100億円以上 |
| 従業員数 | 500人~1,000人未満 |
| 上場・非上場 | 上場 |