| 商品/サービス名 | 危険学習VRシステム『まなVR』 |
|---|---|
| 商品番号 | 1000768 |
| 標準料金 | 1コンテンツ:3,000,000円~ |
| 商品概要 | 360 度映像とCG 合成で高所、工場、工事現場での事例を再現することができる危険学習VR システムでリアルに学習 出来ます。オーダーメイドにてご提案から制作までをトータルにサポートいたします。 |
| 特徴 | CG合成で様々な場面を再現 【特長】 ■選択形式で出題可能 ■コントローラーで回答選択 ■回答内容によってその後の内容が分岐 ■現実では再現不可の状況を体感可能に |
| 機能 | ■Insta360Pro ・角200度魚眼レンズと4つのマイクを搭載し、最大8Kまでの高画質な全天球写真・動画の撮影が可能です。 ・4K撮影時のリアルタイムスティッチングをはじめ、タイムラブスモードや100fpsの高速撮影、手振れを軽減するスタピライザー機能にも対応しています。360度カメラの最高峰といえるプロフェッショナル仕様です。 ■HMD Odyssey ・両岸2880×1600のLEDディスプレイを採用し、高画質表示を重視するデバイスです。 ・同高官距離の調整が必要なので、目に負担が少なく快適なVR体験が可能となります。また、デバイス全面に搭載したカメラを用いてインサイド・アウトサイドのトラッキングを行うことができ、外部センサーやベースステーションを設置する必要がないので、VR空間で動ける範囲が限られません。 商品形態:ハード |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | VR |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | e-ラーニング |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 建設 |
| 主な推奨部門 | 製造・生産部門(製造/生産管理) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(コスト削減) 働き方改革(タレントマネジメント) 働き方改革(組織開発/管理/改革) |
企業情報