| 商品/サービス名 | Live On Streaming |
|---|---|
| 商品番号 | 1000995 |
| 標準料金 | 初期費用300,000円(税抜)~、月額費用3,000円(税抜) |
| 商品概要 | 社内で撮影した研修や勉強会の「動画」や「ドキュメント資料」を素に、動画中心の“見れば解る”コンテンツをかんたんに作成・配信。必要な機能をワンストップで提供し、情報共有や人材育成をしっかりサポートします。 |
| 特徴 | 企業利用に特化! PDCAを後押し! |
| 機能 | ■豊富なコンテンツ形式:利用用途や目的によって最適なコンテンツ形式が選択可能 ■マルチデバイス対応:スマートフォン・タブレットもアプリのダウンロードなしで視聴可能 ■コンテンツ作成がシンプル:ステップ1・2・3のガイダンスに従い簡単にコンテンツ作成・配信 ■ストリーミング方式:動画配信はストリーミング方式で情報漏洩を予防 ■履歴管理・効果測定:ユーザ単位で履歴管理しテストで効果測定 商品形態 ハード |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | Streaming ドキュメント 動画 作成 配信 見える化 |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | e-ラーニング |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 管理部門(人事/総務/労務) |
| 主な推奨目的/効果 | 働き方改革(タレントマネジメント) 働き方改革(組織開発/管理/改革) |
企業情報