| 商品/サービス名 | 車両入退場管理システム |
|---|---|
| 商品番号 | 1002078 |
| 標準料金 | 初期費用:800,000円~(導入支援作業含) システム利用料(月額):60,000円~(利用端末1台+5,000ID付) |
| 商品概要 | 本システムは「iOSデバイス」と「カメレオンコード」を利用したクラウド型車両入退場管理システムです。 |
| 特徴 | 身近なスマートフォンを活用した仕組みにより入退情報の画像と記録を一元管理し、手書き管理等にかかる負担を大幅に軽減します! |
| 機能 | ●車両情報の確認/検索が容易 視認性の高いメニューや画面レイアウトにより、不慣れな作業者の方にも簡単にご利用いただけます。運転手が持っているカメレオンコードを認識するだけでいつ・どのゲートに・どの車両が入退場を行ったのかログを収集し、 確認を行うことが可能です。 ●入退場の待ち時間を削減 車両から降りて入退場記録を記入する必要がないため、手書きに比べて素早い入退場が可能です。 素早い入退場が可能なため、繁忙期の入退場での待ち時間を大幅に削減可能です。 ●工期に合わせたサービス利用が可能 クラウドサービスのため、お客様の工期に合わせて利用が可能です。 またサーバ等のハードウェアの購入コストや運用保守の手間が発生いたしません。 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | クラウド車両入退場サービス 入退場管理 クラウドサービス |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | 物流管理 |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 素材/資源 建設 不動産 鉱業 機械 産業サービス/製品 運輸 自動車 住宅 アパレル 食品 トイレタリー/化粧品 金融 エレクトロニクス 事務機器 ソフトウェア 通信サービス |
| 主な推奨部門 | 製造・生産部門(物流) |
| 主な推奨目的/効果 | 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) 信頼性UP(セキュリティ強化) |
企業情報