| 商品/サービス名 | スマレジ |
|---|---|
| 商品番号 | 1000808 |
| 商品概要 | スマレジはiPadやiPhoneを用いた低価格かつ高機能なPOSレジです。データはクラウド上で一元管理。時間と場所を選ばないリアルタイムな売上分析を実現しました。小売やアパレル、飲食店など多くの業態に応える機能を有し、小規模から大規模チェーンまでご利用いただけます。操作はシンプル。どなたでも簡単にご利用いただけます。単独店舗の基本レジ機能は無料。お客様の用途に応じた料金プランをご用意しています。 |
| 特徴 | あったら便利。そんな機能を開発し続けています。 CAT/CCT端末によるクレジット決済に対応 歴史ある実績と、高い信頼性を誇る、CAT/CCTに端末に対応しています。 基本のプランに、オプション(1台につき / 月額1,000円加算)としてご利用いただけます。 |
| 機能 | ●レジ機能●充実の周辺機器対応●クレジットカード決済 ●免税店対応●軽減税率対応●商品別税設定 ●クイックコマンド●充実の売上分析●予算管理 ●顧客管理●複数店舗管理●高度な在庫管理 ●データのCSV出力●ユーザーの閲覧権限設定●外部システム連携 ●スマレジAPI ●オーダーエントリー●ウェイターBOX ●トレーニングモード●スマレジ・ストア●PL管理 ●アラート機能 |
| 価格表(プラン別) | スタンダード:0円(1店舗のみ/月額) プレミアム:4,000円(税抜)(1店舗につき/月額) プレミアムプラス:7,000円(税抜)(1店舗につき/月額) フードビジネス:10,000円(税抜)(1店舗につき/月額) リテールビジネス:12,000円(税抜)(1店舗につき/月額) |
| タグ(関連キーワード) | 低価格 高機能 POSレジ 売上分析 |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | 店舗 |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 小売り |
| 主な推奨部門 | 営業部門(営業/販売) 営業部門(店舗/施設) 管理部門(経理/会計) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(生産性向上) 業績向上(情報共有化/情報力強化) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) |
企業情報