| 商品/サービス名 | SAP S/4HANA Cloud |
|---|---|
| 商品番号 | 1002071 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | SAP S/4HANA Cloud は、あらゆるビジネスプロセスを統合し、リアルタイムデータから次の一手を導き出し、従業員の生産性を改善し、イノベーションおよび変革を実現し、競合他社の先を歩くことが可能になります。さらに、SAPならではのセキュリティ機能も備えています。 ■予測分析によりデータに基づく意思決定を実現 ■機械学習により自動化、効率性、俊敏性を強化 ■2層構造の導入・展開により本社と子会社間の連結と統合をシンプル化 ■他のSAPソリューションやオープンインターフェースとのネイティブ統合により拡張が容易 |
| 特徴 | インテリジェントコア ■唯一の正確な情報源に基づいてリアルタイムにビジネスプロセスを実行 ■大量のデータから行動に結びつくインサイトを瞬時に導き出す ■機械学習などの機能を使用したデジタルトランスフォーメーションのサポート スケーラビリティと拡張性 ■SAPおよびサードパーティーのアプリケーションとの統合 ■SAP S/4HANA Cloudのプロセスをニーズに合わせて拡張および設定 ■SAP S/4HANA Cloud SDKとSAP Cloud Platformを使用してカスタム拡張とアプリを開発 |
| 機能 | ■財務向け 財務/管理/業務データを単一のソースに統合し、リアルタイムのプロセスと分析によりパフォーマンスを向上させます。 ■調達・購買向け 調達・購買プロセスを刷新して、手動タスクを減らして効率を向上させるとともに、予測分析により契約再交渉とコンプライアンスのプロセスを改善します。 ■エンタープライズポートフォリオと プロジェクト管理向け インテリジェントプロジェクトアシスタントとして SAP CoPilotを使用することにより、原価予測、ステータス、タイムラインの正確なレポーティングで、プロジェクトをより効率的に管理できます。 ■セールス向け 生産性や販売実績の向上に必要な洞察や、顧客との関連の高い有意義な会話やインタラクションに必要な情報を、マーケティング担当者や営業担当者にすぐに提供できるようにしましょう。 ■プロフェッショナルサービス向け リアルタイムの財務管理によってパフォーマンスを向上させ、エンドツーエンドのグローバルプロジェクト管理と業務の可視化によって効率を高めましょう。 ■構成部品製造向け 世界最高水準の顧客志向性および生産性を実現し、リアルタイムの顧客需要に基づいてサプライチェーンを管理しましょう。 ■SAP Fiori S/4HANAの標準ユーザーインターフェースであるSAP Fioriは、最新のデザインに基づき誰もが直感的に、あらゆるデバイスからSAPシステムにアクセスできる環境を目指して開発した新しい画面技術です。 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | インテリジェントクラウド ERP ソフトウェア 予測分析 機械学習 |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | ERP |
|---|---|
| 見積形態 | 個別見積 |
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 管理部門(情報システム) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(生産性向上) 業績向上(情報共有化/情報力強化) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) 信頼性UP(セキュリティ強化) |
企業情報