| 商品/サービス名 | SpreadOffice |
|---|---|
| 商品番号 | 1000906 |
| 商品概要 | 見積書から請求書までの業務に必要となる、12種類にも及ぶ帳票の作成ができます。受発注のみならず、日々の業務を一元管理できるほか、登録されたデータをリアルタイムで集計管理し、経営数値を売上仕入予測、入金出金予測、資金繰り表からリアルタイムで簡単に把握できるクラウドサービスです。 |
| 特徴 | 1.受発注管理業務を「いつでもどこでも」&「驚くほど簡単」にできるクラウド型システム! 2.初期費用0円、サーバー保守費用0円。月額費用だけで利用できるシンプルな料金体系! 3.電話、メールでのサポートあり!マニュアルもあります!操作方法に不安があるという方にも安心! |
| 機能 | 見積書、注文書、請求書、領収書の作成 データのCSVインポート、Excel・CSVエクスポート機能 商品別売上表、顧客別入金一覧表などの集計帳票出力 【商品形態】クラウド |
| 価格表(プラン別) | 初期費用:0円 月額料金※税込(1ユーザー/月額) ライトプラン:980円 ミドルプラン:1,280円 スタンダードプラン:1,980円 ※カスタマイズは別途ご相談下さい |
| タグ(関連キーワード) | 電話サポート インポート機能 受発注管理システム |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | ERP |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 営業部門(営業/販売) 管理部門(経営統括/経営企画) 管理部門(経理/会計) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(生産性向上) 業績向上(情報共有化/情報力強化) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) |
企業情報