| 商品/サービス名 | CiceroInsight |
|---|---|
| 商品番号 | 1001370 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | 業務自動化に取り組む前に業務分析、すなわち「現行業務の棚卸し」を行うことでRPAの成果が確実になります。シセロ・インサイトは優れた業務分析機能を持ち、業務プロセスを“見える化”します。 |
| 特徴 | 生産性を低下させているムダな業務、業務を滞らせているボトルネック、RPAによる自動化に適した業務プロセスを CiceroInsightが見える化 |
| 機能 | ・問題点を把握しやすい多様な分析レポート シセロ・インサイトは、スタッフのPC業務プロセスを詳細に捕捉し分析して、業務プロセス可視化のための様々なレポートを提供する業務分析ツールです。 自社スタッフが使用しているPCそれぞれに「センサー(クライアントPCに常駐するエージェントソフトウエア)」をインストールすることで、各PCで利用されたアプリケーションやドキュメント、プラウザ-等の活動状況を逐次サーバに送信、蓄積します。 サーバに蓄積された、すべてのスタッフの業務プロセスに関わる詳細データについて、外部データとも組み合わせ、多様な視点から分析を行い、「ムダな業務の洗い出し」、「ボトルネックの発見」、「RPAによる業務自動化を行う業務プロセス」を特定します。 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | RPA 業務自動化 業務プロセス |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | RPA (ロボティックプロセスオートメーション) |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 メディア |
| 主な推奨部門 | 管理部門(情報システム) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(生産性向上) 働き方改革(働き方改革) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) |
企業情報