| 商品/サービス名 | 奉行 人材育成クラウド |
|---|---|
| 商品番号 | 1002937 |
| 標準料金 | 330,000円~/年(税抜) |
| 商品概要 | 組織と人材を分析できる仕組みにより、育成プランの作成を支援します。組織と人材をスキルや適性などの切り口から定量的に分析し、客観的な視点で育成候補の選出や計画の策定 をアシストします。 |
| 特徴 | ■育成候補が見つかる 組織に必要な人材を客観的に分析し、育成候補を発見できます。 ■個人にあった人材育成ができる 必要なスキルや経験が把握できるため一人ひとりにあった育成プランが作成できます。 |
| 機能 | ・人材を分類し、組織内の人材分布を把握 ・定量分析による人材ポートフォリオを自動作成 ・モデル社員や育成対象者を自動抽出 ・モデル社員を育成基準として適合率を自動判定 ・モデル社員と比較で不足資格等を可視化 ・育成対象のスタイルや相性の分析が可能 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | 人材育成プラン 人材分析 人材育成計画 |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | 人事システム |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 管理部門(人事/総務/労務) |
| 主な推奨目的/効果 | 働き方改革(タレントマネジメント) 働き方改革(組織開発/管理/改革) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) |
企業情報
| 企業名 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 業種 | G 情報通信業 39 情報サービス業 |
| 資本金 | 1億円以上 |
| 売上高 | 100億円以上 |
| 従業員数 | 500人~1,000人未満 |
| 上場・非上場 | 上場 |