| 商品/サービス名 | 奉行 人材情報化クラウド |
|---|---|
| 商品番号 | 1002937 |
| 標準料金 | 150,000円~/年(税抜) |
| 商品概要 | 社員情報やキャリアに加え、スキルや適性情報も一元管理できます。社員一人ひとりの人材情報を把握で きる仕組み作りをアシストします。 |
| 特徴 | ■社員のことをもっと知れる すぐ知りたい社員の顔やプロフィールスキル情報をどこからでも確認できます。 ■簡単に人材をリストアップ 目的に応じて人材を検索し、簡単にリストアップができるようになります。 |
| 機能 | ・人材情報の一元管理が可能 ・Web上で人材情報をリアルタイムに把握 ・人事奉行とAPIで情報連携 ・人材情報を様々な条件で検索可能 ・確認したい人材項目の自由選択 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | 人材情報見える化 社員情報 社員キャリア |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | 人事システム |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 管理部門(人事/総務/労務) |
| 主な推奨目的/効果 | 働き方改革(タレントマネジメント) 働き方改革(組織開発/管理/改革) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) |
企業情報
| 企業名 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 業種 | G 情報通信業 39 情報サービス業 |
| 資本金 | 1億円以上 |
| 売上高 | 100億円以上 |
| 従業員数 | 500人~1,000人未満 |
| 上場・非上場 | 上場 |