| 商品/サービス名 | 奉行 マイナンバークラウド |
|---|---|
| 商品番号 | 1002931 |
| 標準料金 | 36,000円~/年(税抜) |
| 商品概要 | マイナンバークラウドは、マイナンバーの取扱いにおける業務効率化とコンプライアンスを実現します。 企業で発生するマイナンバー業務の範囲は広く、手間なく安心して業務を行える環境が求められています。 マイナンバークラウドは企業で発生するすべてのマイナンバー業務に対応しています。 |
| 特徴 | 01 全国1万4千社以上のさまざまな企業が利用 業種・規模を問わず、多くのお客様に利用されています。 02 業務効率とコンプライアンスの両立を実現 紙やExcelの管理や二重入力が不要。取扱い履歴の自動記録など、マイナンバー業務に必要なコンプライアンスも同時に実現します。 03 情報漏えいさせない万全のセキュリティ 世界トップレベルの堅牢なセキュリティを誇るMicrosoft Azureにデータを保管。情報漏えいのリスクを最小限にできます。 |
| 機能 | ●提出依頼 ●提出状況確認 ●保管 ●取扱履歴管理 ●収集 ●本人確認 ●利用(システム連携) ●廃棄 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | マイナンバー管理 業務効率化 コンプライアンス |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | 人事システム |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 管理部門(人事/総務/労務) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(コスト削減) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) 信頼性UP(コンプライアンス強化) |
企業情報
| 企業名 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 業種 | G 情報通信業 39 情報サービス業 |
| 資本金 | 1億円以上 |
| 売上高 | 100億円以上 |
| 従業員数 | 500人~1,000人未満 |
| 上場・非上場 | 上場 |