| 商品/サービス名 | Pay Sheet |
|---|---|
| 商品番号 | 1000160 |
| 商品概要 | 給与明細をWeb化し、パソコンやスマートフォン・携帯電話から閲覧できるサービスです。クラウドサービスのため、インストール作業などは一切不要です。Web化することにより、印刷も郵送の手間も、紛失や配布ミスのリスクもありません。 |
| 特徴 | ■作業コスト大幅削減 印刷・仕分け・個別封入・発送の手間が一切なくなります。クラウドサービスだからサーバー管理なども必要ありません。 ■コスト削減 用紙代や郵便代もかかりません。利用料は使った分だけで用紙代や郵便代よりお安くすみます。 ■リスクも軽減 明細の紛失・誤送・郵便事故などの情報漏洩のリスクが軽減できます。「エコにも貢献できる」というステキな結果もついてきます。 ■問い合わせ対応も減 過去の明細も最長36ヵ月分閲覧可能なため、ユーザーからの再発行依頼が減ります。退職された方にも閲覧可能期間を定めることで、退職後も閲覧することができます。 ■気になったらすぐ確認 Webブラウザに接続できれば齋藤36ヵ月分の明細を365日24時間閲覧が可能です。 退職後も閲覧可能期間であればいつでも確認できます。 ■抜群の操作性 見やすい画面で操作が簡単です。 検索機能で指定期間の明細もすぐ確認できます。 ■PDFで保存して印刷も楽々 各明細はテキスト表示だけでなく、PDFも表示できるため、保存も印刷も簡単にできます。 ■Web勤怠管理(DigiSheet)からの簡単ログイン■ DigiSheetをご利用いただいているユーザーはDigiSheetからWeb給与明細のアイコンをクリックするだけで簡単にログインすることができます。 |
| 機能 | 明細発行 ファイル添付 メール通知 ID・パスワード認証 過去の明細を閲覧可能 クラウドサービス Web勤怠管理システムの「Digi Sheet」からログインできます。 給与計算システムとの連携も可能です。 詳しくはお問い合わせ下さい。 |
| 価格表(プラン別) | 個別見積 ※1 別途オプションとしてオリジナル明細書を作成することも出来ます。詳細につきましては営業担当者までお問い合わせください。 ※2 同一人物に同月内で源泉徴収票も配信した場合は2帳票とカウント致します。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。 |
| タグ(関連キーワード) | Web給与明細 スマートフォン パソコン |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | 給与計算システム |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 管理部門(人事/総務/労務) 管理部門(経理/会計) |
| 主な推奨目的/効果 | 働き方改革(組織開発/管理/改革) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) |
企業情報