| 商品/サービス名 | クラウド発展会計 |
|---|---|
| 商品番号 | 1000832 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | 企業経営に精通した会計事務所と共同開発した会計システムです。毎月の試算表や決算書の作成はもちろん、細かく業績の傾向などを把握して頂くための経営管理資料を豊富に搭載しています。企業経営の“発展”に貢献するクラウド会計システムです。 |
| 特徴 | クラウド発展会計5つの特長 ●初期コスト0、パソコンとネット環境だけで利用できる会計システム ●出張中でも、ご自宅からでも、いつでも自社の最新業績が確認できる ●経理スタッフの経理処理レベルに応じた複数の入力メニューを搭載 ●システムメンテナンスやデータバックアップはクラウドサーバで自動実行 ●豊富な管理会計帳票で経営実態を多角的に把握 |
| 機能 | ■レベルに応じて選択可能な多彩な入力メニュー ■予算達成度を即時に把握する予算実績対比表 ■月次業績がひと目で把握できる月次レポート クラウド |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | 企業経営 精通 会計事務所 共同開発 会計システム試算表 決算書 業績 傾向 経営管理資料 クラウド 発展会計 |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | 会計システム |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 管理部門(経営統括/経営企画) 管理部門(経理/会計) |
| 主な推奨目的/効果 | 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) |
企業情報