| 商品/サービス名 | トランジット |
|---|---|
| 商品番号 | 1001337 |
| 標準料金 | マーケテイング組織確立サービス:500,000円(税抜)~/月 |
| 商品概要 | マーケティングオートメーションを活用し、デジタルマーケティングを実践する組織を確立します。 |
| 特徴 | 貴社でこんな問題が発生していませんか ①マーケテイングオートメーションを導入したが、実際はメールを送っているだけ ➁データをもとにマーケテイングの改善をしているが実感がない ③マーケテイング・アイデアが出たことがない ④マーケテイングオートメーションで営業活動、セミナー、展示会を活用できない ↓ 貴社がマーケテイングオートメーションを最大限活用するため 組織をあげての取り組み をサポートします。 1.マーケテイングオートメーションを導入 2.データ分析、ノウハウ確立 3.設計力・ディレクション力向上 4.チームワーク力の確立 |
| 機能 | マーケティングオートメーションを導入したが、「ツールを使う」という域を越えていない状態から、自らマーケティング施策を生みだしてPDCAを回し、施策の品質を向上させるマーケティングチームを確立。売り上げを倍増させる組織へと生まれ変わります。 「ツールを最大活用するデジタルマーケティングへ」チェックシート(無料)お渡しします 貴社のデジタルマーケティング対応度合いを、チェックシートにお答えいただくだけで診断いたします。 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | MA コンサルティング マーケティング Salesforce Pardot Oracle Eloqua MARKETO Hubspot |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | MA(マーケティングオートメーション) |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 営業部門(営業/販売) 営業部門(店舗/施設) 管理部門(経営統括/経営企画) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(営業力/販売力強化) 業績向上(マーケティング強化) 業績向上(情報共有化/情報力強化) 業績向上(顧客管理) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) |
企業情報