| 商品/サービス名 | FunnelPush |
|---|---|
| 商品番号 | 1000149 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | リリースされているスマホアプリに導入することで、デバイスでのアプリの利用状況から個々のユーザを識別し、デバイス情報をベースにアプリユーザを対象とした新たなモバイルマーケティングが実現できます。 |
| 特徴 | ターゲティングに基づく効果的なマーケティングができます。 従来はデバイスに対する大まかな属性セグメントに対するプッシュ通知であったため、効果的な情報を最適なタイミングでアプリユーザへ届けることが出来ませんでした。Funnel Push はデバイスを使用しているユーザ情報をベースにプッシュ通知を行うため、反応履歴や購買分析によるターゲットを定めた効果的なマーケティングの実現が可能です。 |
| 機能 | 配信 ・予約配信 ・繰返し配信 ・プライムタイム配信 ・バージョン指定配信 ・OS種別、OS Version、App Versionを指定して配信 ・開発テスト配信 ・本番用・開発用を切り替えて配信可能 ・サウンド・バッジ ・URL付き配信 ・個別配信(専用API使用) ・リッチプッシュ(iOSのみ) 管理 ・承認者設定:メッセージ配信の承認者を設定可能 ・IPアクセス制限 : 最大5つまでのIPアクセス制限が可能 その他 ・SDK提供 : iOS (Objective-C)、Android (Java) iOS / Android iOS 7.0以降、Android OS 4.0以降 ・サーバー連携API(予定) 【商品形態】クラウドサービス |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | アプリユーザ モバイルマーケティング スマートフォン |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | MA(マーケティングオートメーション) |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 建設 不動産 産業サービス/製品 運輸 自動車 住宅 アパレル 小売り 外食 他個人サービス ヘルスケア 食品 トイレタリー/化粧品 金融 エレクトロニクス 事務機器 ソフトウェア 通信サービス |
| 主な推奨部門 | 営業部門(広告/宣伝/広報) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(マーケティング強化) |
企業情報