| 商品/サービス名 | 月間1,500 コールプラン |
|---|---|
| 商品番号 | 1001718 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | イノベーター、アーリーアダプターの獲得をミッションとしているプロジェクトは、従来のテレアポ代行会社のように、アポイント取得、ローラー作戦に依存したアウトバウンド支援の2点だけに偏った戦略では、的確なサポートは出来ません。 イノベーター、アーリーアダプターに特化した料金設定、キャンペーンの企画、ファーストコンタクトからのリードナーチャリングの上記に関する戦略を相互で立案し、「マーケティング戦略」として、PDCAサイクルをどれだけ一緒に回すことが出来たかが最も重要になってきます。 「仕組み」としてPDCAを共に回す環境を整えることが出来ているため、エンドユーザーのみならず、CVC、VC事業を展開している企業、経営コンサルティング会社にパートナー企業としてメリットがあります。 |
| 特徴 | 月間コール数:1500コール ・リスト作成 ・リスト開示 ・アプローチデータ共有 ・チャット機能の連携 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | アウトバウンドコール メルアポ 低単価 リードナーチャリング イノベーター |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | MA(マーケティングオートメーション) |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 営業部門(営業/販売) 営業部門(広告/宣伝/広報) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(営業力/販売力強化) 業績向上(マーケティング強化) 業績向上(情報共有化/情報力強化) |
企業情報