| 商品/サービス名 | CT-e1/SaaS |
|---|---|
| 商品番号 | 1001285 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | 「CT-e1/SaaS」は導入企業数500社、席数10,000席を超えるコールセンター向け クラウドCTIサービスです。 1席から1,000席までの幅広い規模での利用実績がございます。 既設PBX(ビジネスフォン)の継続利用が可能、またCTIに関わる全ての機能を追加費用不要で提供など他社にはない特徴で好評いただいております。 検討から導入まで専門スタッフが丁寧にサポートいたします。 |
| 特徴 | ■自由な構成 IP電話、既設PBX、スマートフォン等、自由な組み合わせで利用が可能! ■クラウドだから低コスト 設備導入や保守コストがオンプレミスより安価! ■常に最新サービスを提供 クラウドだから常に最新機能を利用可能! ■柔軟なカスタマイズ クラウドでも柔軟にカスタマイズ可能。しかもカスタマイズ費用は基本0円。 ■専用設備が不要 インターネットがあれば、どこでも開設可能! ■物理作業不要で設定変更 コールフローの設定や業務設定がいつでも可能! ■圧倒的なコストパフォーマンス 豊富な機能を安価に提供。トータル金額で他社と比較してください! ■スケーラビリティ 1ヶ月/1席単位で席数の増減が可能! ■短納期でも対応 設備導入不要だから、最短5営業日で設立可能! |
| 機能 | お客様とつなぐ機能 ●ACD(分配) ●IVR(音声シナリオ) ●待ち呼(コールキューイング) ●優先着信機能(My ユーザー) ●非通話制御 ●別キャリアの同時利用 ●既存番号の継続利用 ●WEB連携 ●ウィスパリング ●通知番号選択 周辺機能と結ぶ機能 ●CRM連携 ●IVR連携 ●スマホ版クライアント ●既設PBX連携 ●SMS連携 ●NAT越え機能 ●アプリ連携 ●警告ランプ連携 ●ソフトフォン利用 業務を支える機能 ●稼働状態モニタリング ●シートマップ ●ダッシュボード ●レポート ●モニタリングアドバイス ●通話録音機能 ●ボイスメール ●アンケート機能 ●エージェント間モニタリング |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | CTI クラウド CRM コールセンター |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | コールセンター/CTIシステム |
|---|---|
| 主な推奨業種 | アパレル 小売り 外食 他個人サービス 通信サービス |
| 主な推奨部門 | 営業部門(営業/販売) 営業部門(店舗/施設) 営業部門(カスタマーサービス/コールセンター) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(生産性向上) 業績向上(顧客管理) 業績向上(コスト削減) |
企業情報