| 商品/サービス名 | トラムCTIシステム |
|---|---|
| 商品番号 | 1000201 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | 1. 外線から掛かってきた電話がどこから掛かってきたか確認し 2. データベースを参照し 3. 顧客情報、取引先情報、過去履歴、などを 4. 着信応答者のPC 画面に 5. ポップアップさせることが出来ます。 |
| 特徴 | ●標準機能 ・システムへのログイン時に使用者登録を行い、通話履歴と担当者の紐付けを行うことができます。 ・着信時にポップアップ画面を表示させ、通話開始前に電話番号と登録者名を確認できます。 ・発着信時の電話番号に対し、氏名や会社名、メールアドレス等の情報を登録し、システム使用者内で共有管理することができます。 ・通話履歴を検索することにより、以前の担当者、通話内容、備考等を確認することができます。 |
| 機能 | ●電話機連携機能 ・システムと連携した電話機を使用する場合、実際の電話機にて通話を開始することで、発着信の電話番号から通話相手を自動で判別し、過去の通話履歴を表示することができます。 ・システムと連携した電話機を使用し、電話機の内線機能を使用して通話を転送した際、内線用の着信画面が表示され、外線時と同様の機能を使用することができます。 ●レポート機能 ・保存されている過去の通話履歴に対し、日時・応対者にて絞込みを行い、履歴の検索を行うことができます。また、検索した通話履歴内容を、CSV 形式にて出力することができます。 【商品形態】ソフト クラウド |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | CTI CRM PBX コールセンター |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | コールセンター/CTIシステム |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 建設 不動産 産業サービス/製品 運輸 自動車 住宅 アパレル 小売り 外食 他個人サービス ヘルスケア 食品 トイレタリー/化粧品 金融 エレクトロニクス 事務機器 ソフトウェア 通信サービス |
| 主な推奨部門 | 営業部門(カスタマーサービス/コールセンター) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(営業力/販売力強化) 業績向上(マーケティング強化) 業績向上(生産性向上) 業績向上(顧客管理) 業績向上(コスト削減) |
企業情報