| 商品/サービス名 | Call Hacker |
|---|---|
| 商品番号 | 1001583 |
| 商品概要 | 通話料定額のアウトバウンド特化型テレマーケティングシステムです。 |
| 特徴 | 特徴1 クラウド型システム クラウド提供しています。 すぐに導入でき、システムは常に改良され最新のものにリアルタイムでアップデートされます。 特徴2 スマホ連動 スマホと連動するCTIシステムです。 スマホから発信することによって、電話代コストを従来の約10分の1程度削減することが可能です。 外出先では社用携帯として活用します。 特徴3 通話全録音 システム利用時の通話はもちろん、外出先での会話も全て録音されます。 お客様との言った言わないのトラブルを全て回避することができます。 特徴4 マネージメントツール 見込管理、架電レポート、通話録音、情報共有ボードなどマネージメントに必要な機能を備えています。 特徴5 カスタマイズ 独自に追加の機能が必要であれば拡張開発も可能です。 また、サーボパーティとの接続も順次対応しており、外部サービスとの併用が可能です。 特徴6 アウトバウンド強化 アウトバウンドに特化したシステムです。 いかに営業効率を多感ルカの一点に集約して考えられた作りこみがされ、さらに進化し続けています。 特徴7 セキュリティ セキュリティには細心の注意を払っています。 制限により社外からアクセスはできなくなっており、ログイン履歴も管理者アカウントから確認ができます。 |
| 価格表(プラン別) | 1アカウント 10,000円×10ブース 100,000円 初期費用:100,000円 携帯料金:4,000円(月額) |
| タグ(関連キーワード) | スマホかけ放題 アウトバウンド型テレマーケティングシステム |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | コールセンター/CTIシステム |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 建設 不動産 産業サービス/製品 運輸 自動車 住宅 アパレル 小売り 外食 他個人サービス ヘルスケア 食品 トイレタリー/化粧品 金融 エレクトロニクス 事務機器 ソフトウェア 通信サービス |
| 主な推奨部門 | 営業部門(カスタマーサービス/コールセンター) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(営業力/販売力強化) 業績向上(生産性向上) 業績向上(コスト削減) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) |
企業情報