| 商品/サービス名 | Digi Sheet |
|---|---|
| 商品番号 | 1000147 |
| 標準料金 | 個別見積※1 別途オプションとしてFelicaカードを活用した勤務報告方法や、多様なオプションメニューをご用意しております。詳細につきましては営業担当者までお問い合わせください。※2 導入されるオプションによって変動いたします。 |
| 商品概要 | 人材派遣業界に特化したWeb勤怠管理システムです。 締め日に皆さんが集計作業し基幹システムに手入力している業務をDigiSheetが自動集計し且つ基幹システムとデータ連携すれば、締め作業の効率化が実現できます。 |
| 特徴 | 携帯電話、スマートフォンからも入力可能です。派遣スタッフは開始、終了時刻、休憩時間を入力するだけです。 派遣先企業はリアルタイムの就業時間管理ができ、一括承認ボタンで簡単に承認ができます。派遣会社は給与計算に必要なデータを自動生成でき、既存システムとの連携も可能です。 |
| 機能 | ●入力を簡単にします 携帯電話、スマートフォンからも利用可能です(派遣スタッフ、派遣先企業)。またオプションでWEB画面打刻、非接触カードによるカード打刻も可能です。 ●Eメールで情報配信を協力サポート オプション追加で案内・督促・警告メールを自動配信できます。 ●勤務状況を手に取るように把握 従来は回収するまで見えなかった勤務データをリアルタイムに可視化。勤務実績をもとに労務管理も行えます。 ●承認状況もリアルタイムに把握 1枚の勤務表の勤怠状況、承認状況の2つの角度から参照、分析できます。 クラウドサービス Web給与明細システムの「Pay Sheet」にログインできます。 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | 人材派遣 勤怠管理 自動集計 就業時間管理 勤務管理 |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | 勤怠管理・就業管理 |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 営業部門(営業/販売) 管理部門(人事/総務/労務) |
| 主な推奨目的/効果 | 働き方改革(働き方改革) 働き方改革(組織開発/管理/改革) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) |
企業情報