| 商品/サービス名 | Shelter |
|---|---|
| 商品番号 | 1003127 |
| 標準料金 | 月額15,000円(20GB) |
| 商品概要 | 社内の管理業務や顧客・案件の情報を共有でき、必要なファイルを一元管理できるので、場所を選ばず業務の効率化ができます。 |
| 特徴 | 1.ID数無制限で、何名様でもご利用できる 2.面倒な操作を覚える必要なくそのまま使える 3.業務のクラウド化で、ペーパーレスやテレワークに最適 会社内の業務を統一化し、様々なデータを統合管理することができる、ビジネスアプリケーションプラットフォームです。プログラミング不要で業務システムを簡単に作成できます。 |
| 機能 | ガントチャート、カンバン、クロス集計、カレンダー、バーンダウンチャート、時系列チャートの表示可能。 自動通知、履歴保存、アクセス制限。 |
| 仕様・動作環境 | OS:Windows ブラウザ:Internet Explorer11、Microsoft Edge 最新バージョン、Google Chrome 最新バージョン OS:Mac ブラウザ:Safari 最新バージョン、Google Chrome 最新バージョン ※一部ブラウザには制限事項がございます。 ※Internet ExplorerはMicrosoft社のサポート終了をもって動作保証対象外となる予定です。 |
| 価格表(プラン別) | 月額15,000円(データ容量20GB) 月額30,000円(データ容量50GB) 月額50,000円(データ容量100GB) |
| タグ(関連キーワード) | データベース、タスク管理、情報共有 |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | データベース |
|---|---|
| 推奨従業員規模 | どんな規模にも |
| 推奨導入企業規模(資本金) | 1,000万円未満 |
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 営業部門(営業/販売) 営業部門(店舗/施設) 営業部門(カスタマーサービス/コールセンター) 管理部門(人事/総務/労務) 管理部門(情報システム) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(生産性向上) 業績向上(情報共有化/情報力強化) 業績向上(顧客管理) 業績向上(コスト削減) 働き方改革(働き方改革) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) 働き方改革(社内コミュニケーション強化) |
企業情報
| 企業名 | ナレッジスイート株式会社 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 業種 | G 情報通信業 39 情報サービス業 |
| 資本金 | 1億円以上 |
| 従業員数 | 100人~500人未満 |
| 上場・非上場 | 上場 |