| 商品/サービス名 | SmartDB |
|---|---|
| 商品番号 | 1003069 |
| 商品概要 | 「SmartDB」は現場(非IT)部門自らが業務プロセスの完全デジタル化を実現できる業務デジタル化プラットフォームです。 入力フォーム、ワークフロー、Webデータベース、コミュニケーションなどの機能を高いレベルで備えています。また、様々な他社SaaS製品と連携可能です。 三菱UFJ銀行や、大和ハウス工業、セブン&アイ・ホールディングスなど、大企業が活用しています。 |
| 特徴 | 1.ノーコード・ローコード開発で、現場(非IT)部門自らが業務デジタル化できる 2.業務を構成する4要素を高いレベルで備えている ・入力フォーム作成機能 ・ワークフロー機能 ・データベース機能 ・コミュニケーション機能 3.ピュアクラウドならではの柔軟性で、様々な他社SaaS製品と連携できる ・BtoBプラットフォーム請求書 ・クラウドサイン ・Amazonビジネス など |
| 機能 | ■フォーム 業務で使える高機能なフォームを誰でもすぐに作成 ■ワークフロー 複雑な業務プロセスも柔軟なフロー設定でデジタル化 ■Webデータベース 大企業のニーズに応える業務テンプレートも充実 ■コミュニケーション 組織間・全社社外メンバーとの意思疎通もスムーズ ■モバイルアプリ いつでもどこでも安全に隙間時間を有効活用 ■多言語対応 日本語・英語・中国語対応でグローバルな業務連携 ■他システム連携 外部サービスと連携するための多彩な仕組みを用意 ■Microsoft 365連携 Azure AD認証対応で業務効率化が可能 ■活用促進・分析 利用状況の可視化で業務の棚卸し&改善 ■管理者機能 利用者管理・業務アプリケーション単位の制御を実現 ■セキュリティ 内部統制・監査を支える承認管理など安全性を確保 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | DX デジタルトランスフォーメーション ペーパーレス 脱紙・ハンコ・Excel リモートワーク・テレワーク 働き方改革 ファイル管理 クラウドサービス 稟議・申請書 電子押印 添付ファイル 見える化・効率化 ドキュメント管理 お客様の声管理 顧客管理 |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | 見積管理 |
|---|---|
| 推奨従業員規模 | 1,000人以上 |
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 営業部門(営業/販売) 営業部門(店舗/施設) 営業部門(広告/宣伝/広報) 営業部門(カスタマーサービス/コールセンター) 管理部門(人事/総務/労務) 管理部門(経営統括/経営企画) 管理部門(情報システム) 管理部門(法務) 管理部門(購買) 管理部門(経理/会計) 製造・生産部門(開発/設計) 製造・生産部門(製造/生産管理) 製造・生産部門(物流) 製造・生産部門(資材/購買) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(営業力/販売力強化) 業績向上(生産性向上) 業績向上(情報共有化/情報力強化) 業績向上(顧客管理) 業績向上(コスト削減) 働き方改革(働き方改革) 働き方改革(タレントマネジメント) 働き方改革(組織開発/管理/改革) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) 信頼性UP(コンプライアンス強化) 信頼性UP(セキュリティ強化) |
企業情報