| 商品/サービス名 | Shopらん |
|---|---|
| 商品番号 | 1002301 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | 「Shopらん」は、多店舗企業の本部・店舗間コミュニケーションに特化したクラウドサービスです。本サービスはエディオン様やすかいらーく様、RIZAP様など幅広い業種・規模で採用され、導入店舗数約39,000店/利用人数約53万人(海外含む)と数多くのお客さまにご利用いただいています。「Shopらん」は、サービス基盤として日本マイクロソフトが提供するクラウドプラットフォーム「Microsoft Azure」を採用し、利用規模の変化やコンテンツの増加にも柔軟に対応できる環境を実現しています。 |
| 特徴 | 1.さまざまな業種、規模の店舗運営に対応 「Shopらん」は業種や規模を問わず、様々なチェーンストアのお客さまにご利用いただいています。 事例も豊富ですので、モノ売りのお客さまはもちろん、コト売りのお客さまもぜひご相談ください。 2.「店舗のため」を考えぬいた使いやすさ 「Shopらん」はチェーンストア企業さまにおいて「良い店舗運営」を実現することを考え抜いたソリューションです。 「一般的なグループウェア」でも「単なるタスクを管理するためのツール」でもなく、多店舗オペレーションを良くすることに最適化しています。 3.進化を続けるベストプラクティス 「Shopらん」は、高頻度の製品バージョンアップにより、常に進化を続けています。 これは、機能の拡張に留まらず、様々な業態におけるチェーンストアのリーディングカンパニーにおける業務上の工夫やノウハウをベストプラクティス(最良の手本)として反映させているということです。 4.サクセスに導くあんしんサポート 私たちはカスタマーサクセス(=お客さまの成功)を支援しています。私たちの目標は、「Shopらん」を導入いただくことで、お客さまの業務効率が改善したり、よい成果をあげていただくことです。 「Shopらん」の導入をスムーズにすすめることや、ご活用を広げるための、お客さまの状況にあわせたさまざまなサポートコンテンツを用意しております。 |
| 機能 | ■お知らせ 本部の意図した期日や優先順位を適用した状態で、店舗に届けることができます。 ■店舗のToDo 本部から店舗に届くさまざまな指示が、自動的に整理された状態で届くため、今日やるべき業務をひと目で簡単に把握できます。 ■商売カレンダー 各部署から出された情報を一度に確認でき、どれだけの「お知らせ」や作業指示がでているかを、週単位でチェックできます。 ■回答・アンケート 「Shopらん」上で、本部から指示された作業報告やアンケート回答、写真報告を簡単に行えます。 ■定期報告 今日の売れ行きは?トラブルはあったか?など、日次・週次・月次で店舗に定期的な報告を求めることができます。 ■既読率・実施率 本部から店舗に発信した「お知らせ」の閲覧や作業実施、アンケートの回答状況を確認できます。 ■かんたん集計 計算式の入ったExcelを、回答フォームとしてそのまま「Shopらん」に取り込めます。 ■業務アプリ エリアマネージャー臨店時のQSCチェック、クレームの報告、備品の申請など、さまざまな用途で店舗やエリアマネージャーから本部への報告・申請業務が行えます。 ■エリアマネージャービュー 担当店舗の様子をリアルタイムに確認できる、エリアマネージャー向けの機能です。 ■書庫 メールの場合は後から必要な資料を探すのが大変ですが、書庫ならカテゴリ別で管理できるため、欲しい資料がすぐに見つかります。 ■売場ノート 「Shopらん」で配信された「お知らせ」の閲覧や、店舗からの報告を気軽に行えるiOSアプリです。 ■その他機能 コミュニティ、動画配信、、API・外部システム連携、シングルサインオン、クイックBOX、権限設定(権限の管理)、メッセンジャー、お知らせ公開範囲、お知らせ承認、お知らせフィードバック、お知らせ繰り返し登録、施設予約、スケジューラー、ブックマーク、レスポンシブUI |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | リテール 顧客満足度 従業員満足度 飲食店 専門店 サービス業 店舗管理システム フランチャイズ シフト管理 マニュアル管理 流通小売業 コミュニケーション |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | ファイル共有 |
|---|---|
| 主な推奨業種 | アパレル 小売り 外食 ヘルスケア |
| 主な推奨部門 | 営業部門(店舗/施設) 管理部門(経営統括/経営企画) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(営業力/販売力強化) 業績向上(生産性向上) 業績向上(情報共有化/情報力強化) 働き方改革(働き方改革) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) 働き方改革(社内コミュニケーション強化) |
企業情報