| 商品/サービス名 | AppGuard |
|---|---|
| 商品番号 | 1000068 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | 知っていますか? 毎日100 万個以上のウイルスが誕生しています。 従来のウイルス対策では追いつけません! そこで…… AppGuardにおまかせ!! システムに害を与える不正プロセスを未然に防いで阻止し、実行させないAppGuard(アップガード)。軽量なので、重さを感じず、パソコンがサクサク動作します。従来の「検知型」から「阻止型」により、過去の情報をベースにせず、最新のウイルスに対応します。 |
| 特徴 | ●従来の「多層防御」よりも運用のトータルコスト を抑制できます。 ●軽量なプログラムで、ファイルスキャンが不要です。 ※ベンダー実績値(通常時)CPU負荷1〜3%、メモリ使用10MB程度 ●アップデートが不要なうえ、誤検知がありません。 |
| 機能 | ●未知や既知に関係なくマルウェアの不正な動きを 完全阻止 ●ランサムウェアやファイルレスマルウェアからも 防御 ●1MBの超軽量な防御エンジンで高速に動作 ●シグニチャや機械学習エンジンの定期アップデート が不要 ●ネットワークの非接続環境でも動作が可能 商品形態:ソフト |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | マルウェア 防御 セキュリティ ランサムウェア |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | 標的型攻撃対策 |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 管理部門(情報システム) |
| 主な推奨目的/効果 | 信頼性UP(セキュリティ強化) |
企業情報