| 商品/サービス名 | Community Cloud |
|---|---|
| 商品番号 | 1001934 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | テンプレートを活用して、実際のニーズに合わせたコミュニティを顧客向けにも、パートナー向けに もすぐに立ち上げることができます。Salesforceのパートナーによって構築された、さまざまな業 種に合わせたソリューションやコンポーネントも用意しています。 |
| 特徴 | ・ニーズに合ったコミュニティを構築できます。 ・顧客が自分で問題解決を行い、顧客同士でサポートし合うことが可能です。 ・カスタマーコミュニティで顧客との信頼関係を深めることが可能です。 ・リセラー、販売代理店、パートナーがつながり、売上拡大に貢献します。 ・ソーシャルでモバイルの社員向けコミュニティを構築できます。 |
| 機能 | ●セルフサービス セルフサービスポータルやフォーラムでは、顧客が好きなときに自分の言葉で回答を検索できます。 ●アカウントポータル ユーザーが記事にアクセスし、アカウントを更新し、ケースやクレームを作成して管理できるレスポンシブなポータルを提供します。 ●Partner Central ダイナミックなPRMサイトで、自社とパートナー向けの完全なチャネル管理ソリューションを作成します。 ●独自に構築 Lightning Community Builderで、標準仕様のソリューションに留まらない、それぞれのビジネスニーズに適した独自のツールを作成しましょう。 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | オンラインコミュニティ |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | CRM(顧客管理) コールセンター/CTIシステム その他(情報管理) |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 営業部門(営業/販売) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(営業力/販売力強化) 業績向上(マーケティング強化) 業績向上(認知度UP) 業績向上(生産性向上) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) |
企業情報