| 商品/サービス名 | McAfee Cloud Workload Security |
|---|---|
| 商品番号 | 1001804 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | エラスティックなワークロードを自動的に検出し、保護します。 セキュリティの盲点をなくし、高度な保護対策を実現します。ハイブリッド クラウドを効率的に管理できます。 またオンプレミス・クラウドのクラウド環境を一元管理します。 |
| 特徴 | オンプレミス(企業内のネットワーク)の仮想マシンのセキュリティが可視化できる。 IT 部門で管理していない仮想マシンについても状況把握できる。 社内のセキュリティを通らなくても通信を可視化できる。 検出と配備を自動化 ワークロードの検出を継続的に行うことで、Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、VMware アカウントのすべてのインスタンスを一元管理します。自動化テンプレートにより、最初の段階からワークロードを保護します。 ネットワーク脅威の可視化と制御 ハイブリッドのワークロードは分散してるため、境界を保護する従来のセキュリティでは保護することができません。クラウド ネイティブのネットワーク可視化、優先順位に基づくリスク警告、マイクロセグメンテーションにより、可視化と制御を行うことで、データセンターの側面からの攻撃と外部からの脅威の両方を阻止します。 高度な攻撃からワークロードを保護 機械学習、アプリケーションの隔離、仮想マシン用に最適化されたマルウェア対策、ホワイトリスト、ファイル整合性監視、マイクロセグメンテーションなどの保護対策を統合し、ランサムウェアや標的型攻撃などの脅威からワークロードを保護します。 簡単になったクラウド セキュリティ管理 コンソールの 1 つのペインで、物理環境のエンドポイントとサーバー、仮想環境のサーバーとデスクトップ、ハイブリッドなマルチクラウド環境のセキュリティ ポリシーを一元管理できます。 マイクロセグメンテーションにより、ワンクリックでワークロードとコンテナーを隔離できます。 |
| 機能 | ハイブリッド クラウドやパブリック クラウドのセキュリティを効率的に管理できます。 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | セキュリティ 情報システム サーバ |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | その他(ネットワークセキュリティ) |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 管理部門(情報システム) |
| 主な推奨目的/効果 | 信頼性UP(セキュリティ強化) |
企業情報