| 商品/サービス名 | Marketing Cloud |
|---|---|
| 商品番号 | 1001908 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | ◆幅広い顧客エンゲージメントを実現する、No.1マーケティングプラットフォーム SALESFORCEはお客様のGDPRへの準拠を支援します。 ◆MARKETING CLOUDとは消費者の把握とアプローチ。あらゆる領域にわたる体験のパーソナライズ 統合マーケティングプラットフォームで実現しましょう |
| 特徴 | 顧客が中心 ■顧客一人ひとりに包括的な1つのビューを構築。One to Oneジャーニーを強化します。 ■顧客がどこにいてもリーチ 新たなセグメントを発見し、最も関心を示しそうな顧客を特定して、予測とレコメンデーションの精度を向上。これがすべて自動で行われます。 ■手軽に運用 組み込みのテンプレートや合理化されたメッセージフロー、モバイルアプリを活用し、クロスチャネルキャンペーンを手軽に構築・展開します。 ■B2CにもB2Bにも対応 働きかける対象が企業でも消費者でも、この1つのプラットフォームで対応。 ■あらゆるインタラクションをつなげる 広告、マーケティング、コマース、セールス、サービス、アプリのすべてにわたり、ブランドとのタッチポイントや体験を統合します。 |
| 機能 | 【統合プラットフォームに組み込まれる マーケティングツール】 ◇Journey Builder あらゆるチャネルや部門が統合されたOne to Oneカスタマージャーニーを構築します。 ◇Pardot マーケティングとセールスを1つのプラットフォームに統合し、B2Bマーケティングを自動化します。 ◇Email Studio 世界No. 1のメールマーケティングプラットフォームで、パーソナライズされたメールキャンペーンを構築します。 ◇Salesforce DMP 統合プラットフォームで、あらゆるソースから取得したデータを有効活用します。 ◇Social Studio ソーシャルメディアチャネル全般にわたって消費者の声を聞き、情報を発信して働きかけます。 ◇Advertising Studio CRMデータで的を絞ったOne to One広告を展開し、顧客の獲得や再アプローチに活用します。 ◇Mobile Studio SMS、プッシュ通知、グループメッセージなどモバイルでのやり取りをパーソナライズします。 |
| 仕様・動作環境 | 【統合プラットフォームに組み込まれる マーケティングツール】 ◇Journey Builder あらゆるチャネルや部門が統合されたOne to Oneカスタマージャーニーを構築します。 ◇Pardot マーケティングとセールスを1つのプラットフォームに統合し、B2Bマーケティングを自動化します。 ◇Email Studio 世界No. 1のメールマーケティングプラットフォームで、パーソナライズされたメールキャンペーンを構築します。 ◇Salesforce DMP 統合プラットフォームで、あらゆるソースから取得したデータを有効活用します。 ◇Social Studio ソーシャルメディアチャネル全般にわたって消費者の声を聞き、情報を発信して働きかけます。 ◇Advertising Studio CRMデータで的を絞ったOne to One広告を展開し、顧客の獲得や再アプローチに活用します。 ◇Mobile Studio SMS、プッシュ通知、グループメッセージなどモバイルでのやり取りをパーソナライズします。 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | 消費者アプローチ AIマーケティング |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | CRM(顧客管理) MA(マーケティングオートメーション) メール配信システム データ分析/BIツール |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 営業部門(営業/販売) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(営業力/販売力強化) 業績向上(マーケティング強化) 業績向上(認知度UP) 業績向上(生産性向上) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) |
企業情報