| 商品/サービス名 | 会議室予約システム「Room Lead」 |
|---|---|
| 商品番号 | 1002556 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | 従来の予約に単純な操作※を行っていただくだけで、会議室の運用が飛躍的に向上します。 ※ チェックイン(使用開始):空予約の防止・会議開始時間の遵守 チェックアウト(使用終了):余剰時間を開放することでのロス防止 |
| 特徴 | ◆Webアプリケーションですので、専用ソフトのインストールや個別アップデートは不要です。 ◆導入環境に応じて、以下の2種類3タイプより選択が可能です。 ①グループウェアの会議室予約と連携 グループウェアの予約情報が部屋前モニタに表示され、チェックイン・チェックアウト時刻がグループウェアにも反映されます。またチェックインがされない場合は、予約をリリースします。 ・Office365 Outlook 予定表を利用 ・Gsuite Google カレンダーを利用 ②グループウェアの会議室予約を利用しない グループウェアと連携せず単独利用ができます。会議室予約専用ポータルから空室検索・利用状況・予約登録ができ、会議招集メールや個人カレンダーにも反映します。 ・Room Leadの会議室予定表を利用 |
| 機能 | 簡単・便利なシステムで会議室の利用実態が見える化、会議室の稼働率も向上します。 1、一定時間利用されない会議室は、予約を自動でキャンセルします。 2、予定より早く会議が終了した場合は、残りの予定をリリースします。 3、会議時間の延長は、部屋前モニタから変更ができます。 4、会議室のモニタから、その場で会議予約登録ができます。 5、会議室・利用者別に詳細な利用実績データ(CSV)が出力できます。 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | クラウド 会議室予約システム |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | スケジューラー |
|---|---|
| 主な推奨部門 | 管理部門(人事/総務/労務) |
| 主な推奨目的/効果 | 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) |
企業情報