| 商品/サービス名 | シナプス |
|---|---|
| 商品番号 | 1000037 |
| 標準料金 | 初期費用:100,000円~、月額費用:10,000円~ |
| 商品概要 | 顧客がWEB を活用して情報収集することは、当たり前の時代。将来のお客様はきっと貴社のWEB サイトに訪れています。シナプスとは、サイトに訪れた見込み客を会社単位、個人単位で可視化でき、有望見込み客を驚異的に発掘できるツールです。 |
| 特徴 | ■リードジェネレーション 展示会/セミナー/営業訪問 ■リードナーチャリング メール配信(メルマガ等)/自社サイト(自社サイトのアクセス履歴を把握します)/サイトへの流入(SEO、広告等) ■セールス 営業(商談)電話、訪問、クロージング他 |
| 機能 | 1. 自社サイト訪問者の個人を特定 2. 今まで見逃していた見込み客を抽出 3. アクションタイミングを自動で通知 【商品形態】コンサルティング |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | リードファインディング BtoB 可視化 見込み客発掘 |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| 主な推奨業種 | 素材/資源 建設 不動産 鉱業 機械 産業サービス/製品 運輸 自動車 住宅 アパレル ヘルスケア トイレタリー/化粧品 金融 エレクトロニクス 事務機器 ソフトウェア 通信サービス |
|---|---|
| 主な推奨部門 | 営業部門(営業/販売) 営業部門(広告/宣伝/広報) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(営業力/販売力強化) 業績向上(マーケティング強化) 業績向上(生産性向上) 業績向上(情報共有化/情報力強化) 業績向上(顧客管理) 業績向上(コスト削減) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) |
企業情報