| 商品/サービス名 | SmartMaker |
|---|---|
| 商品番号 | 1002657 |
| 標準料金 | お問合せ下さい |
| 商品概要 | スマートフォンやタブレットの普及により情報機器も多様化し、それに伴い、オープン系システムにおける開発負担も増大し、プログラムを動作させるOSを意識した個別開発作業を強いられていますが、当ツールは全くOS意識しないで開発ができます。しかも特別な専門知識も、プログラムの開発経験も必要なく驚異的な生産性で開発が出来ます。 |
| 特徴 | ■機能 ●1Source3Platform(Android、iOS、Windows)に対応=1S3P ●開発目的に応じた3種類(NativeAPP/ e-BookAPP / WebAPP※1)の開発環境を提供 ●サーバOS(Windows/Linux)、データベース環境(※2)、ネットワーク(LAN/VPN)、クラウド運用に対応 ●簡単なGUI方式により画面と機能をデザインするだけでプロセスを自動生成【特許第4544473号】 ※利用可能なプリセットコンポーネントは組み合わせによって2600種以上 ●YouTubeを利用したeラーニング学習カリキュラム及びツールの提供(短期間での技術者養成) ●月額ライセンス制による手軽な導入 ※1 この機能の提供時期は2020年1月を予定しております。 ※2 2019年5月時点で動作確認が取れているデータベースは、MySql(MariaDB)、SQLServer、Olacle、Infomix、Sybase、DB2です。 基本的にJDBCでサポートしているデータベースは全て扱うことができます。 |
| 機能 | ■メリット ●新たな開発概念に基づく作業期間の短縮/開発コストの大幅削減 ●運用プラットフォームのバージョンアップ等への容易な対応 ※バージョンアップに対応した「Library」の自動配信が行われますのでリコンパイル作業のみで対処が完了します。 ●少子化・働き方改革等に伴う開発要員不足への対策として |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | システム開発 ウェブサイト アプリ スマホ |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | システム開発ツール |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 管理部門(情報システム) |
| 主な推奨目的/効果 | 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) |
企業情報