| 商品/サービス名 | KeepData Hub |
|---|---|
| 商品番号 | 1002521 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | KeepData Hubの特徴は、 【DBもDWHも不要】各システムのデータを横断的に解析するには、通常はデータベース(DB)やデータウェアハウス(DWH)の構築が必要でしたが、KeepData HubはDBもDWHも不要です。CSVデータをそのまま投入可能で、データの統合・蓄積・集計・解析・可視化をオールインワンのプラットフォーム上で実現しました。これによりサーバー運用・開発コスト・工数を大幅に削減できます。 【専門知識不要で簡単操作】KeepData Hubは直感的なUIで操作が簡単で、どこからでもアクセス可能なクラウドサービスなので、必要なのはブラウザと回線(モバイル可)だけです。RDB等の専門知識がなくても運用が可能なので、導入が容易です。 【外部データと簡単連携】社内外の既存システムとIoT機器やオープンデータ等の様々なデータと突き合わせが可能なので、分析の精度を高めたり、今まで解明できなかった本当の課題や要因分析が可能となります。 |
| 特徴 | ・ビッグデータの統合・蓄積・集計・分析・可視化をオールインワンでクラウド上で実現=データベースもサーバーも不要です! ・IoTの実務への適用や企業課題への具体的な解決を支援⇒センサー情報と基幹・オープンデータとの組み合わせ可能! ・BI(ビジネスインテリジェンス)の課題解決⇒運用コスト高と運用難易度高を解決し、低コスト・低難易度運用を実現! ・オープンデータと企業内システムとの統合・分析・可視化による、新たなマーケティング・イノベーションの推進支援! |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | BI マーケティング データ解析 |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | データ分析/BIツール |
|---|---|
| 見積形態 | 個別見積 |
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 管理部門(経営統括/経営企画) 管理部門(情報システム) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(マーケティング強化) 業績向上(情報共有化/情報力強化) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) |
企業情報