| 商品/サービス名 | パワクラ |
|---|---|
| 商品番号 | 1002328 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | パワクラは、店舗・顧客・EC・倉庫・本部をリアルタイムにつなげます。高度な在庫管理・売上分析・顧客管理によって、売上拡大とコスト削減を同時に実現します。 |
| 特徴 | ●売り切るための在庫管理 店舗、倉庫、管理本部は、リアルタイムに在庫情報を共有できます。 高度な在庫コントロール機能で、在庫高の削減、粗利率の向上、店舗作業の軽減を実現します。 ●次の一手を導く売上分析 ネット環境があればどこからでも、日々の売上状況をリアルタイムに把握できます。 売れ筋、死に筋へのいち早い対応、課題の発見、仮説の検証が可能となります。 ●育てて囲い込む顧客管理 スマホをポイントカード化して、低コストで効果的かつ効率的な販促を実現できます。 予約受け付けや売り掛け販売といった機能も充実しています。 ●リアル多店舗 × ネット多店舗= 販売チャンス最大化 複数店舗の店頭在庫を合計して、「ネクストエンジン」や「zaiko Robot」などのEC在庫管理サービスと自動連動できます。 ●ネットショップとリアル店舗の共通ポイントを実現 「EC-CUBE」や「MakeShop」などの自社ECカートサービスとリアルタイムに連携して、会員情報を一元管理できます。 ●売り場の声から生まれたレジメニュー 多機能でありながら分かりやすい操作設計で、入れ替わりの多いアルバイトの方でも簡単に使えるため、教育コストを削減できます。 路面店、百貨店、ショッピングモール、様々な店舗形態でご利用頂いています。 ●売上データは無料のクラウドに つい最近まで、本格的なPOSシステムの導入にはサーバ機の購入とその保守契約、定期バックアップ作業などが必要でした。 パワクラは本部サーバ機能をクラウド化することで、導入コストの大幅ダウンと簡単な立ち上げを実現しました。 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | 在庫管理 アパレル クラウド POSレジ |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | 店舗 |
|---|---|
| 主な推奨業種 | アパレル 小売り 外食 他個人サービス ヘルスケア 食品 トイレタリー/化粧品 |
| 主な推奨部門 | 営業部門(店舗/施設) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(生産性向上) |
企業情報