| 商品/サービス名 | クラウド検品システム barcorrect |
|---|---|
| 商品番号 | 1002309 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | 使い方は簡単。ハンディターミナルで検品対象のバーコードをスキャンするだけ!誰でも簡単・正確に検品を行えるように なります。 目視検品では実現できない精度の高い検品作業が行えるようになり、検品作業の標準化も実現します。 |
| 特徴 | ①精度の高い検品作業が可能・・・ハンディターミナルとバーコードを利用した高精度検品が可能になり、誤出荷を防止できます。 ②入出荷検品、棚卸で利用が可能・・・barcorrectは検品単位で導入頂けます。入荷検品、出荷検品、棚卸で利用できます。 ③検品作業の標準化が可能・・・バーコードを利用しての検品になりますので、初めての方でも検品作業をスムーズに行うことができます。 ④作業進捗管理が可能・・・作業進捗がグラフで閲覧できます。作業完了予想時刻も表示されるので、人員配置やスケジュール管理の指標となります。 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | 棚卸 出荷検品 入荷検品 検品システム クラウド |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | 倉庫管理(WMS) |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 素材/資源 鉱業 機械 産業サービス/製品 アパレル 小売り ヘルスケア 食品 トイレタリー/化粧品 エレクトロニクス 事務機器 |
| 主な推奨部門 | 製造・生産部門(物流) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(在庫管理/適正化) |
企業情報