| 商品/サービス名 | CubeProject |
|---|---|
| 商品番号 | 1002124 |
| 標準料金 | 【初期費用】800,000 円~ 【月額料金(税抜)】20,000 円~ |
| 商品概要 | 案件(プロジェクト)の進捗・工数管理をスムーズに行うクラウド型 Web システムです。 案件の管理や状況、作業の進捗・効率・利益の見える化や案件準備、実績管理、出退勤管理を行います。 |
| 特徴 | ①案件管理 ・案件の登録・編集機能 ・各工程担当割の登録・編集 ・案件スケジュールカレンダー ・見積もりや図面の管理 ②実績管理 ・担当毎の作業工程実績 ・案件ごとの進捗確認 (見積発行、受注、請求、入金等) ・進捗・利益帳票出力(Excel) ③個人スケジュールカレンダー ・スタッフ出退勤登録 ・出退勤管理(閲覧・編集) ・出退勤一覧帳票作成 ④帳票出力 ・見積ひな形 ・案件・物件一覧 ・完了・未完了一覧 ・未請求一覧 ・未入金一覧 ・入金済一覧 ・取引先別売上一覧 ⑤外部連携 ・BAPManagerと写真の連携 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | 進捗管理 工数管理 プロジェクト管理 |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | プロジェクト管理 |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 管理部門(人事/総務/労務) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(情報共有化/情報力強化) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) |
企業情報