| 商品/サービス名 | 業種別(消費財) |
|---|---|
| 商品番号 | 1001926 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | データにもとづくコラボレーションで取引先管理を行うことで、小売業者との関係を深め、最大の収益を挙げます。 さらに、消費者と1対1の対話を構築し、より質の高い製品を開発し、販売店契約を締結します。 |
| 特徴 | ●効果的な営業戦略を実行 さまざまなチャネルの各顧客をあらゆる観点から把握し、適切なタイミングで適切な店舗と製品を結びつけます。 また、販売促進費のよりスマートな管理と、複雑な営業プロセスの簡略化を可能にします。 さらに、あらゆるデバイスのすべてのフィールドで連携することで、商談の成立を加速させます。 ●ワンパックのサービスを提供 オムニチャネルサポート、セルフサービスガイド、コミュニティフォーラム、モバイルでの動画チャットを活用して、顧客が希望通りにすばやく答えを見つけられるよう支援します。 さらに、顧客情報、保証内容、エンタイトルメント情報、インストールベース情報を 1 か所に集約し、すばやいアクセスを可能にすることで、サービス待機時間を減らします。 ●ショップ訪問者をリピート顧客に変える 1 対 1 のカスタマージャーニーを提供することで、リードを増やし、見込み客との関係を築き、既存の取引先でのアップセル商談成立を目指します。 営業、サービス、マーケティングにおけるすべてのやり取りをパーソナライズすることで、より利益が得られる関係を構築します。 さらに、すべてのチャネルとタッチポイントで統一されたブランドエクスペリエンスを築きます。 ●アジリティ経営の新たな基準を打ち立てる 取引のバックオフィスデータを活用し、すべての部署で重要なプロセスをデジタル化、合理化し、加速します。 エンタープライズレベルのアプリで従業員の能力を上げ、生産性を最大限に高めます。 また、次世代の製品イノベーションにつながる協力する文化をさらに促進します。 |
| 機能 | インテリジェントでパーソナライズされたカスタマーサービスを提供することで、顧客との関係を強化し、 顧客の成功を積み上げます。 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | CRM プラットフォーム 消費財 |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | CRM(顧客管理) |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 営業部門(営業/販売) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(営業力/販売力強化) 業績向上(マーケティング強化) 業績向上(認知度UP) 業績向上(生産性向上) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) |
企業情報