| 商品/サービス名 | 業種別(製造) |
|---|---|
| 商品番号 | 1001925 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | 世界各業界に特有のニーズを満たす、さまざまなカスタムソリューションをご用意しています。 |
| 特徴 | 問い合わせから発注までの各やり取りとフィールドサービス業務をパーソナライズします。 エコシステム全体で、顧客を中心とした 24時間 365 日のコラボレーションを可能にします。 パーソナライズされた大規模なサービスで製品以上のものを提供します。 |
| 機能 | 世界No.1のCRMプラットフォームで、ビジネスの変革に向けて貢献します。 第4次産業革命で変わる製造業の未来 IoTやAIなどの活用が進み、製造業の「モノ売り」から「コト売り」への変革が加速している第4次産業革命時代。成功の前提はバリューチェーン全体を「顧客視点でつなぐ」ことです。いったいどのようなことなのか、それをいかにして実現するのか、それによって得られる効果は?ステップバイステップで解説しています。 社内情報の循環で製造業の構造改革を! 社内の情報流通量が5%増えると、会社が劇的に変わるというデータもあり、単に製品力や営業力だけでは競争優位性をつけることはできず、社内コミュニケーションや顧客や社員間の距離をいかに縮めるかによって、企業全体のボトムアップの必要性を本資料では示唆しています。 カスタマイズされたアプリでエコシステムをつなぐ お客様、販売店、流通業者の迅速かつ円滑な業務を可能にする直観的なアプリを作成できます。 さらに、カスタマイズされたエンタープライズレベルのアプリで、すべての製造部門の社内チームがプロセスを最適化および効率化できるよう支援します。 カスタマイズされたアプリでエコシステムをつなぐ お客様、販売店、流通業者の迅速かつ円滑な業務を可能にする直観的なアプリを作成できます。 さらに、カスタマイズされたエンタープライズレベルのアプリで、すべての製造部門の社内チームがプロセスを最適化および効率化できるよう支援します。 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | CRM プラットフォーム 製造 |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | CRM(顧客管理) |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 営業部門(営業/販売) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(営業力/販売力強化) 業績向上(マーケティング強化) 業績向上(認知度UP) 業績向上(生産性向上) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) |
企業情報