| 商品/サービス名 | 業種別(小売) |
|---|---|
| 商品番号 | 1001924 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | 世界各業界に特有のニーズを満たす、さまざまなカスタムソリューションをご用意しています。 |
| 特徴 | 店員がコラボレーションツールを使って、実店舗での買い物体験をこれまでにないほどパーソナライズ できるようにします。 顧客に愛される、つながったリテールエクスペリエンスを提供します。 |
| 機能 | 世界No.1のCRMプラットフォームで、ビジネスの変革に向けて貢献します。 あらゆるインタラクションをパーソナライズ あらゆるタッチポイントのデータを収集・統合し、マーケティング判断を下すうえで役立つあらゆる角度からの顧客視点を提供します。 さらに、メール、モバイルサイト、ソーシャルメディア、デジタル広告、オンラインショップ、店舗などあらゆるチャネルにまたがった大規模な 1 対 1 ジャーニーを構築します。 ショップ訪問者をすばやく購入者に変える 高性能のオムニチャネル機能を駆使し、あらゆる場所での取引を一元管理し、コンバージョン率を引き上げます。 ウェブサイト、モバイルサイト、ソーシャルメディア、実店舗の全体でパーソナライズされたお得情報を提供することで、売り上げを増やします。 さらに、エンドレスアイル機能で在庫を拡大します。 従業員と協力して成功につなげる クライエンテリングソリューションを取り入れることで従業員の能力を上げ、顧客行動のよりスマートで予測的な分析を支援します。 さらに、リアルタイムの製品インサイトと顧客インサイト、タスク管理、ソーシャルコラボレーション、販売員を育成するトレーニングツールを提供し、生産性を高めます。 店舗を作り変える 店舗をデジタル化することで、顧客に愛される、パーソナライズされた快適なエクスペリエンスの提供を可能にします。 顧客インテリジェンス、分析、IoT トラッキング、つながったデータをあらゆるビジネス判断に織り込むことで、効率を上げ、コンバージョンを増やし、イノベーションを加速できます。 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | CRM プラットフォーム 小売 |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | CRM(顧客管理) |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 営業部門(営業/販売) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(営業力/販売力強化) 業績向上(マーケティング強化) 業績向上(認知度UP) 業績向上(生産性向上) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) |
企業情報