| 商品/サービス名 | 業種別(保険) |
|---|---|
| 商品番号 | 1001919 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | 世界各業界に特有のニーズを満たす、さまざまなカスタムソリューションをご用意しています。 |
| 特徴 | 複数のチャネルおよび部門の保険契約者情報を結びつけ、ケース管理、営業、クレーム処理、サービスにおいて統一された顧客対応を可能にします。 |
| 機能 | 保険契約者が望む完全にパーソナライズされたサービスを提供 保険契約者をあらゆる方向から把握し、契約者の家族関係、保障範囲、請求内容、カスタマーサービスとのインタラクションに関する情報に瞬時にアクセスできるようになったことで、損害保険や生命保険、年金を提供する保険会社は、シームレスな顧客体験を提供できるようになりました。お客様サービス担当者は、世界No.1のカスタマーサービス向けプラットフォームのパワーを活用し、保険契約者へのサービスを変革してエンゲージメントを高め、まったく新しいパフォーマンスレベルを達成できます。 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | CRM クレーム処理 保険 |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | CRM(顧客管理) |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 営業部門(営業/販売) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(営業力/販売力強化) 業績向上(マーケティング強化) 業績向上(認知度UP) 業績向上(生産性向上) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) |
企業情報