| 商品/サービス名 | Qwatch |
|---|---|
| 商品番号 | 1000827 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | いつでもすぐにタブレットやスマートフォンで映像を見ることができるので、留守中にペットや子どもの様子を確認したり、別室にいる高齢者の見守りに最適です。カメラの首振りや夜間の暗視にも対応したモデルなら、離れた場所の映像をいつでもどこでも確認いただけます。 |
| 特徴 | ■Wi-Fiだから好きな場所に設置してご利用いただけます。 ホームネットワークへの接続はWi-Fiを利用することで、LANケーブルの配線を気にする必要もありません。リビングや子ども部屋はもちろんのこと、玄関や和室など、家中どこでも自由に設置して見たい場所を見ることができます。 |
| 機能 | ■専用アプリでカメラの視聴、操作、設定まで。 カメラ視聴アプリ「QwatchView(クウォッチビュー)」を使えば、映像の視聴からカメラの操作や設定まで、全てスマートフォンやタブレットのタッチ操作で簡単に行うことができます。複数台設置したカメラの映像を見たり、カメラを首振り操作したり、思いのまま自由にお使いいただけます。 ■無償のアプリで複数のQwatchを同時モニタリング。 無償でダウンロード可能なパソコン用ソフトウェアの「LCAMView forWindows」を使用すると、ネットワークカメラQwatch(クウォッチ)シリーズを Windowsパソコンで複数台一括管理できるようになります。事業所や病院、学校などの施設内はもちろん、ご家庭の2階と1階など複数のQwatchを設置する場合などに活躍します。 |
| 価格表(プラン別) |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | その他(PC/IoT/オフィス/その他) |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 他個人サービス |
| 主な推奨部門 | 営業部門(店舗/施設) |
| 主な推奨目的/効果 | 信頼性UP(セキュリティ強化) |
企業情報