| 商品/サービス名 | Salesforce Platform |
|---|---|
| 商品番号 | 1001914 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | セキュリティと拡張性に優れたプラットフォームで、あらゆるビジネスプロセスの合理化、自動化、 モバイル化を実現。アプリケーションの構築、実行、管理も可能です。 |
| 特徴 | ◆myLightningの活用でCRMにもっと大きな可能性を マウスで簡単操作のmyLightningツールを使って、御社にぴったりのCRMを作りましょう。 開発者から管理者、ビジネスユーザーまで、あらゆるユーザーの力になります。 ◆セキュリティ、信頼性でも 顧客のニーズにしっかり対応 業界や顧客の要求する仕様に合わせ、セキュリティや信頼性、コンプライアンスを確保するためのレイヤーを追加できます。 ◆豊富な言語で開発が可能 驚きの顧客体験を創りましょう Salesforceに接続して使える、顧客ごとに最適化したアプリで、顧客とのつながりをより深いものに。 AIの力も借りて、さまざまな開発言語でアプリが作れます。もちろん、IoT機器との接続も可能です。 ◆あらゆる部署に対応したアプリでビジネスの過程がよく見える AIの力を組み込んだ社員向けアプリが、ビジネスの自動化と顧客動向の把握を強力にサポート。 人事、財務、ITなど、あらゆる部署に対応しています。 |
| 機能 | Salesforce Platform には、社員がつながり、お客様がつながり、あらゆるデータがつながる信頼性の高いアプリを開発、実行、最適化するために必要なすべての機能が備わっています。 ・Lightning インテリジェンスを駆使したセールス、サービス、マーケティング体験を構築し、社員の作業速度を飛躍的に高めます。 ・統合サービス Oracle や SAP までも含めたあらゆるデータを統合して接続し、顧客情報を一元管理します。 ・AI サービス ユーザー専属のデータサイエンティスト、Salesforce Einstein の人工知能を利用して、もっとスマートな体験を構築しましょう。 ・プロセスの自動化 役割や部署を問わずあらゆるビジネスプロセスを自動化するツールが、繰り返し作業に要する時間を短縮できるように支援します。 ・開発者ツール Salesforce DX は、Salesforce での開発をライフサイクル全体にわたり管理できる、まったく新しい方法を提供します。 ・信頼されるクラウド 弊社独自のマルチテナントクラウドアーキテクチャは常に革新を採り入れているため、お客様はビジネスの推進に専念できます。 ・モバイルサービス モバイルアプリの構築、実行、管理に必要なあらゆるサービスを提供しています。 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | CRMにもっと大きな可能性 豊富な開発言語 |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | CRM(顧客管理) |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 営業部門(営業/販売) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(営業力/販売力強化) 業績向上(マーケティング強化) 業績向上(認知度UP) 業績向上(生産性向上) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) |
企業情報