| 商品/サービス名 | Field Service |
|---|---|
| 商品番号 | 1001907 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | Field Service Lightningは、カスタマーサービスのトッププロバイダによるオンサイトサポートソリューション。現代のフィールドサービス業務のあらゆる課題を容易に管理できます。 コンタクトセンターからウェブサイトまで、お客様のニーズに先回りする強力なカスタマーサービスを。 柔軟できめ細やかな、わかりやすいサポートを可能にします。 |
| 特徴 | ・フィールドサービス要請に迅速に対応。 ・フィールドスタッフの生産性を改善。 ・アポイントメントのスケジュール管理を自動化。 ・エージェント、ディスパッチャー、技術者を管理。 ・あらゆる業務をリアルタイムで監視。 ・フィールドスタッフの割り当てを最適化。 |
| 機能 | Lightning Platformを導入し、フィールドからコンタクトセンターまで、あらゆる環境でより良いサービスを提供しましょう。 アプリや統合機能を追加してLightning Platformをパーソナライズ。 Service Cloudにより、全チャネルで一貫したサポートを提供。 Einstein VisionのAIと画像認識を利用し、一次解決率を改善。 IoTデバイスデータを活用し、保守とサービスのニーズを予測。 Service Analyticsを通じ、オンサイト業務を分析して最適化。 作業スタイルに合わせてSalesforceソリューションをカスタマイズ。 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | フィールドサービスソフトウェアソリューション フィールドスタッフの生産性を改善 アポイントメントのスケジュール管理を自動化 あらゆる業務をリアルタイムで監視 フィールドスタッフの割り当てを最適化 |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | CRM(顧客管理) |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 全業種 |
| 主な推奨部門 | 営業部門(営業/販売) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(営業力/販売力強化) 業績向上(マーケティング強化) 業績向上(認知度UP) 業績向上(生産性向上) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) |
企業情報