| 商品/サービス名 | SWIFT DECODER |
|---|---|
| 商品番号 | 1001157 |
| 標準料金 | 個別見積 |
| 商品概要 | ソフトウェア関連 |
| 特徴 | クラス最高水準の優れた読み取り性能を実現。 |
| 機能 | ■e-Cloud 業務端末でのデータ収集作業がかんたんに行えるクラウドシステム。 棚卸しから来場者管理まで、さまざまなシーンで利用可能。 ■Scan&image バーコード・OCR・画像取得ソフトウェア。 バーコードやOCR読取時に撮影可能。 日付や任意の情報を付加し、指定フォルダに自動保存。 ■Swift Decoder バーコード読取ソフト。 お使いのアプリに組み込むことで世界最高レベルのデコード技術が利用可能。 ■ソロモンOCR 文字認識プラグインソフトウェア。 ハンディ機器でも快適な読み取りを実現。 低コストでOCRシステムを構築可能。 ■ウェアラブル・ポケットスキャナー8670(リングスキャナー) 装着型スキャナで作業効率が大幅に向上!1次元 / 2次元シンボルを360°から読み取り可能。 ■1602g 1次元スキャナとして導入後にライセンス追加でいつでも2次元スキャナへアップグレード可能な1D/2Dワイヤレスポケットスキャナ。 ■PA670 / PF680 最大100mの通信エリアと省電力化を実現!360°全方向読み取りと、画像撮影機能を備えた2次元エリアイメージャー。 |
| 価格表(プラン別) | |
| タグ(関連キーワード) | 2次元リーダー バーコードリーダ QR |
写真ギャラリー
商材/サービス情報
| カテゴリー | ハンディターミナル・リーダー |
|---|---|
| 主な推奨業種 | 機械 産業サービス/製品 アパレル 小売り ヘルスケア トイレタリー/化粧品 |
| 主な推奨部門 | 営業部門(店舗/施設) 管理部門(人事/総務/労務) 製造・生産部門(資材/購買) |
| 主な推奨目的/効果 | 業績向上(在庫管理/適正化) 働き方改革(業務自動化/標準化/効率化) |
企業情報